Find yourself in the maze
Circle of Fifths Reference
| Key | Relative Minor | Chords (Diatonic) |
|---|---|---|
| C | Am | C maj D min E min F maj G maj A min B dim |
| G | Em | G maj A min B min C maj D maj E min F# dim |
| D | Bm | D maj E min F# min G maj A maj B min C# dim |
| A | F#m | A maj B min C# min D maj E maj F# min G# dim |
| E | Dbm | E maj F# min G# min A maj B maj C# min D# dim |
| B | Abm | B maj Db min Eb min E maj Gb maj Ab min Bb dim |
| Gb | Ebm | Gb maj Ab min Bb min Cb maj Db maj Ebm F dim |
| Db | Bbm | Db maj Eb min F min Gb maj Ab maj Bbm C dim |
| Ab | Fm | Ab maj Bb min C min Db maj Eb maj F min G dim |
| Eb | Cm | Eb maj F min G min Ab maj Bb maj C min D dim |
| Bb | Gm | Bb maj C min D min Eb maj F maj G min A dim |
| F | Dm | F maj G min A min Bb maj C maj D min E dim |
Scales & Formulas
| Root Key | Major | Minor | Harmonic | Melodic | Blues Minor | Blues Major |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | C, C#, D, D#, E, F, F# | C, C#, D, D#, E, F, F# | C, C#, D, D#, E, F, F# | C, C#, D, D#, E, F, F# | C, C#, D, D#, E | C, C#, D, D#, E |
| C# | C#, D, D#, E, F, F#, G | C#, D, D#, E, F, F#, G | C#, D, D#, E, F, F#, G | C#, D, D#, E, F, F#, G | C#, D, D#, E, F | C#, D, D#, E, F |
| D | D, D#, E, F, F#, G, G# | D, D#, E, F, F#, G, G# | D, D#, E, F, F#, G, G# | D, D#, E, F, F#, G, G# | D, D#, E, F, F# | D, D#, E, F, F# |
| D# | D#, E, F, F#, G, G#, A | D#, E, F, F#, G, G#, A | D#, E, F, F#, G, G#, A | D#, E, F, F#, G, G#, A | D#, E, F, F#, G | D#, E, F, F#, G |
| E | E, F, F#, G, G#, A, A# | E, F, F#, G, G#, A, A# | E, F, F#, G, G#, A, A# | E, F, F#, G, G#, A, A# | E, F, F#, G, G# | E, F, F#, G, G# |
| F | F, F#, G, G#, A, A#, B | F, F#, G, G#, A, A#, B | F, F#, G, G#, A, A#, B | F, F#, G, G#, A, A#, B | F, F#, G, G#, A | F, F#, G, G#, A |
| F# | F#, G, G#, A, A#, B, C | F#, G, G#, A, A#, B, C | F#, G, G#, A, A#, B, C | F#, G, G#, A, A#, B, C | F#, G, G#, A, A# | F#, G, G#, A, A# |
| G | G, G#, A, A#, B, C, C# | G, G#, A, A#, B, C, C# | G, G#, A, A#, B, C, C# | G, G#, A, A#, B, C, C# | G, G#, A, A#, B | G, G#, A, A#, B |
| G# | G#, A, A#, B, C, C#, D | G#, A, A#, B, C, C#, D | G#, A, A#, B, C, C#, D | G#, A, A#, B, C, C#, D | G#, A, A#, B, C | G#, A, A#, B, C |
| A | A, A#, B, C, C#, D, D# | A, A#, B, C, C#, D, D# | A, A#, B, C, C#, D, D# | A, A#, B, C, C#, D, D# | A, A#, B, C, C# | A, A#, B, C, C# |
| A# | A#, B, C, C#, D, D#, E | A#, B, C, C#, D, D#, E | A#, B, C, C#, D, D#, E | A#, B, C, C#, D, D#, E | A#, B, C, C#, D | A#, B, C, C#, D |
| B | B, C, C#, D, D#, E, F | B, C, C#, D, D#, E, F | B, C, C#, D, D#, E, F | B, C, C#, D, D#, E, F | B, C, C#, D, D# | B, C, C#, D, D# |
Chords & Arpeggios (CAGED System)
Comprehensive reference for all chord qualities across all keys. Each entry shows the root note, intervals, and the 5 CAGED shapes transposed to the specific key for both static voicings (Chords) and full position layouts (Arpeggios).
Key of C
C 6th
C
E
G
A
| Shape | Type | E | A | D | G | B | e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Chord | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Arp | 0,3 | 1 | 0,2 | 2 | 0,3 | 0,3 | |
| A | Chord | X | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| Arp | 3,5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3,5 | |
| G | Chord | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 |
| Arp | 5,8 | 5,8 | 5 | 5,7 | 7 | 5,8 | |
| E | Chord | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 |
| Arp | 8 | 8,10 | 9 | 10 | 10 | 8 | |
| D | Chord | X | X | 10 | 12 | 12 | 12 |
| Arp | 12 | 10,13 | 12 | 10 | 10,12 | 12 |
C Dominant 7th
C
E
G
Bb
| Shape | Type | E | A | D | G | B | e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Chord | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Arp | 0,3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0,3 | |
| A | Chord | X | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| Arp | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | |
| G | Chord | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| Arp | 8 | 5,8 | 5 | 5 | 7 | 8 | |
| E | Chord | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| Arp | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | |
| D | Chord | X | X | 10 | 12 | 11 | 12 |
| Arp | 12 | - | 12 | 10 | 10 | 12 |
C 9th
C
E
G
Bb
Db
| Shape | Type | E | A | D | G | B | e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Chord | X | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Arp | 3 | - | - | 2 | 3 | 3 | |
| A | Chord | X | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Arp | 3 | - | - | 2 | 3 | 3 | |
| G | Chord | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 |
| Arp | 8 | 5,8 | 5 | 5 | 7 | 8 | |
| E | Chord | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 |
| Arp | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | |
| D | Chord | X | X | 10 | 12 | 10 | 12 |
| Arp | 12 | - | 12 | 10 | 10 | 12 |
C 11th
C
E
G
Bb
C
E
| Shape | Type | E | A | D | G | B | e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Chord | X | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Arp | 3 | 1 | - | 2 | 3 | 3 | |
| A | Chord | X | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 |
| Arp | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | |
| G | Chord | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 |
| Arp | 8 | 5,8 | 5 | 5 | 7 | 8 | |
| E | Chord | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Arp | 8 | 8 | - | - | - | 8 | |
| D | Chord | X | X | 10 | 12 | 13 | 13 |
| Arp | 12 | 13 | 12 | 10 | 10 | 12 |
C 13th
C
E
G
Bb
C
E
| Shape | Type | E | A | D | G | B | e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Chord | X | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| Arp | 3 | 5 | 5 | 2,5 | 3 | 3 | |
| A | Chord | X | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| Arp | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | |
| G | Chord | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 |
| Arp | 8 | 5,8 | 5 | 5 | 7 | 8 | |
| E | Chord | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| Arp | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | |
| D | Chord | X | X | 10 | 12 | 12 | 12 |
| Arp | 12 | - | 12 | 10 | 10 | 12 |
C Major
C
E
G
| Shape | Type | E | A | D | G | B | e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Chord | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Arp | 0,3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0,3 | |
| A | Chord | X | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| Arp | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | |
| G | Chord | 8 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 |
| Arp | 8 | 5,8 | 5 | 5 | 7 | 8 | |
| E | Chord | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 |
| Arp | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | |
| D | Chord | X | X | 10 | 12 | 13 | 12 |
| Arp | 12 | 13 | 12 | 10,14 | 10 | 12 |
C Minor
C
Eb
G
| Shape | Type | E | A | D | G | B | e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Chord | X | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Arp | 3 | 1 | 0 | - | 3 | 3 | |
| A | Chord | X | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| Arp | 3 | - | 5 | 5 | 3 | 3 | |
| G | Chord | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 |
| Arp | 8 | 8 | 5 | 5 | - | 8 | |
| E | Chord | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Arp | 8 | 8 | - | 10 | 10 | 8 | |
| D | Chord | X | X | 10 | 12 | 13 | 11 |
| Arp | - | 13 | 12 | 10 | 10 | - |
C Augmented
C
E
Ab
| Shape | Type | E | A | D | G | B | e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Chord | X | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Arp | 0 | 1 | - | 2 | 3 | 0 | |
| A | Chord | X | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| Arp | - | 5 | 5 | - | 3 | - | |
| G | Chord | 8 | 7 | 6 | 5 | 9 | 8 |
| Arp | 8 | 5 | 5,9 | - | 7 | 8 | |
| E | Chord | 8 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 |
| Arp | 8 | - | 9 | 10 | - | 8 | |
| D | Chord | X | X | 10 | 13 | 13 | 12 |
| Arp | 12 | 13 | - | 10 | - | 12 |
C Diminished
C
Eb
Gb
A
| Shape | Type | E | A | D | G | B | e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Chord | 2 | 3 | 1 | 2 | X | X |
| Arp | - | - | 2 | - | 3 | - | |
| A | Chord | X | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Arp | - | - | 2 | - | 3 | - | |
| G | Chord | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 |
| Arp | 8 | - | - | 7 | - | 8 | |
| E | Chord | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 |
| Arp | 8 | 10 | - | 10 | - | 8 | |
| D | Chord | X | X | 10 | 11 | 10 | 11 |
| Arp | - | 10 | - | 10 | - | - |
C sus2
C
D
G
| Shape | Type | E | A | D | G | B | e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Chord | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Arp | 3 | 1,3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| A | Chord | X | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| Arp | 3 | 3 | 5 | 5 | 3,5 | 3 | |
| G | Chord | 8 | 7 | 5 | 5 | 8 | 10 |
| Arp | 8,10 | 8 | 5,7 | 5,10 | 5,10 | 8,10 | |
| E | Chord | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Arp | 8,10 | 8 | - | 10 | 10 | 8,10 | |
| D | Chord | X | X | 10 | 12 | 10 | 10 |
| Arp | 10 | - | 12 | 10,12 | 10 | 10 |
C sus4
C
F
G
| Shape | Type | E | A | D | G | B | e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Chord | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Arp | 1,3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1,3 | |
| A | Chord | X | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 |
| Arp | 3 | 6 | 5 | 3,5 | 3 | 3 | |
| G | Chord | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 |
| Arp | 8 | 6,8 | 5 | 5 | 8 | 8 | |
| E | Chord | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 8 |
| Arp | 8 | 8 | 10 | 10 | 8,10 | 8 | |
| D | Chord | X | X | 10 | 12 | 13 | 13 |
| Arp | 13 | 13 | 10,12 | 10 | 10 | 13 |
C add2
C
D
E
G
| Shape | Type | E | A | D | G | B | e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Chord | X | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Arp | 0,3 | 1,3 | 0 | 0,2 | 3 | 0,3 | |
| A | Chord | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Arp | 3 | 3,5 | 5 | 5 | 3,5 | 3 | |
| G | Chord | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Arp | 8 | 5,8 | 5,7 | 5 | 5,7 | 8 | |
| E | Chord | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 |
| Arp | 8,10,12 | 8 | 9,12 | 10,12 | 10 | 8,10,12 | |
| D | Chord | X | X | 10 | 9 | 8 | 10 |
| Arp | 10,12 | 13 | 12 | 10,12,14 | 10 | 10,12 |
C add4
C
E
F
G
| Shape | Type | E | A | D | G | B | e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Chord | X | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Arp | 0,1,3 | 1 | 0 | 2,3 | 3 | 0,1,3 | |
| A | Chord | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Arp | 3 | 5,6 | 5 | 3,5 | 3 | 3 | |
| G | Chord | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| Arp | 8 | 5,6,8 | 5 | 5 | 7,8 | 8 | |
| E | Chord | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Arp | 8 | 8 | 9,10 | 10 | 8,10 | 8 | |
| D | Chord | X | X | 10 | 9 | 11 | 8 |
| Arp | 12,13 | 13 | 9,10,12 | 10 | 10 | 12,13 |
C Minor 6th
C
Eb
G
A
| Shape | Type | E | A | D | G | B | e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Chord | X | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| Arp | 3,5 | 1 | 0,2,5 | 5 | 0,3 | 3,5 | |
| A | Chord | X | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| Arp | 3,5 | - | 5 | 5 | 3 | 3,5 | |
| G | Chord | 8 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 |
| Arp | 5,8 | 8 | 5 | 5,7 | - | 5,8 | |
| E | Chord | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 |
| Arp | 8 | 8,10 | - | 10 | 10 | 8 | |
| D | Chord | X | X | 10 | 12 | 10 | 12 |
| Arp | - | 10 | 12 | 10 | 10,12 | - |
C Minor 7th
C
Eb
G
Bb
| Shape | Type | E | A | D | G | B | e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Chord | X | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| Arp | 3 | 1 | 0,5 | 5 | 3 | 3 | |
| A | Chord | X | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| Arp | 3 | - | 5 | 5 | 3 | 3 | |
| G | Chord | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 |
| Arp | 8 | 8 | 5 | 5 | - | 8 | |
| E | Chord | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Arp | 8 | 8 | - | 10 | 10 | 8 | |
| D | Chord | X | X | 10 | 12 | 11 | 11 |
| Arp | - | - | 12 | 10 | 10 | - |
C Major 7th
C
E
G
B
| Shape | Type | E | A | D | G | B | e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Chord | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Arp | 0,3 | 0,1 | 0 | 2 | 2,3 | 0,3 | |
| A | Chord | X | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| Arp | 3 | 5 | 4,5 | 5 | 3 | 3 | |
| G | Chord | 8 | 7 | 5 | 4 | 8 | 7 |
| Arp | 7,8 | 5,8 | 4,5 | 5 | 7 | 7,8 | |
| E | Chord | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 |
| Arp | 7,8 | 8 | 9 | 9,10 | 7,10 | 7,8 | |
| D | Chord | X | X | 10 | 12 | 12 | 12 |
| Arp | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 |
C Minor 7b5
C
Eb
Gb
Bb
| Shape | Type | E | A | D | G | B | e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Chord | X | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Arp | - | 1 | - | - | 3 | - | |
| A | Chord | X | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 |
| Arp | - | - | 5 | - | 3 | - | |
| G | Chord | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 |
| Arp | 8 | - | 5 | - | - | 8 | |
| E | Chord | 8 | 9 | 10 | 8 | 11 | 11 |
| Arp | 8 | - | - | 10 | - | 8 | |
| D | Chord | X | X | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Arp | - | 13 | - | 10 | - | - |
C Diminished 7th
C
Eb
Gb
A
| Shape | Type | E | A | D | G | B | e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Chord | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Arp | - | 1 | 2 | - | 0,3 | - | |
| A | Chord | X | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Arp | 5 | - | 5 | 7 | 3 | 5 | |
| G | Chord | 8 | X | 7 | 8 | 7 | 8 |
| Arp | 5,8 | - | 5 | 7 | - | 5,8 | |
| E | Chord | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | X |
| Arp | 8 | 10 | - | 10 | - | 8 | |
| D | Chord | X | X | 10 | 11 | 10 | 11 |
| Arp | - | 10,13 | 14 | 10 | 12 | - |
C Minor Major 7th
C
Eb
G
B
| Shape | Type | E | A | D | G | B | e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Chord | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | X |
| Arp | 3 | 0,1 | 0,4 | - | 2,3 | 3 | |
| A | Chord | X | 3 | 5 | 4 | 4 | X |
| Arp | 3 | - | 4,5 | 5 | 2,3 | 3 | |
| G | Chord | 7 | 6 | 5 | 5 | X | X |
| Arp | 7,8 | 8 | 4,5 | 5 | - | 7,8 | |
| E | Chord | 8 | 10 | 9 | 8 | X | X |
| Arp | 7,8 | 8 | - | 9,10 | 10 | 7,8 | |
| D | Chord | X | X | 10 | 12 | 12 | 11 |
| Arp | - | 12,13 | 12 | 9,10 | 10 | - |
C Minor 7#5
C
Eb
Ab
Bb
| Shape | Type | E | A | D | G | B | e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Chord | X | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Arp | - | 1 | - | - | 3 | - | |
| A | Chord | X | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 |
| Arp | - | - | 5 | - | 3 | - | |
| G | Chord | 8 | 6 | 6 | 8 | X | 6 |
| Arp | 8 | - | - | - | - | 8 | |
| E | Chord | 8 | 11 | 8 | 8 | 9 | 8 |
| Arp | 8 | - | - | 10 | - | 8 | |
| D | Chord | X | X | 10 | 13 | 11 | 11 |
| Arp | - | 13 | - | 10 | - | - |
C Minor 7b5
C
E
Gb
B
| Shape | Type | E | A | D | G | B | e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Chord | X | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Arp | 0 | 0,1 | 4 | 2 | 2,3 | 0 | |
| A | Chord | X | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| Arp | 7 | 5 | 4,5 | - | 3,7 | 7 | |
| G | Chord | 8 | 7 | 4 | 5 | 8 | 8 |
| Arp | 7,8 | - | 9 | 9,10 | 7 | 7,8 | |
| E | Chord | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| Arp | 12 | 12 | 9 | 9,10 | - | 12 | |
| D | Chord | X | X | 10 | 11 | 11 | 12 |
| Arp | 12 | 12,13 | - | 10,14 | 14 | 12 |
Key of G
G 6th
G
B
D
E
| Shape | Type | E | A | D | G | B | e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Chord | 7 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 |
| Arp | 7,10 | 8 | 7,9 | 9 | 7,10 | 7,10 | |
| A | Chord | X | 10 | 12 | 11 | 12 | 10 |
| Arp | 10,12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10,12 | |
| G | Chord | 15 | 14 | 12 | 14 | 15 | 15 |
| Arp | 12,15 | 12,15 | 12 | 12,14 | 14 | 12,15 | |
| E | Chord | 15 | 17 | 17 | 16 | 17 | 15 |
| Arp | 15 | 15,17 | 16 | 17 | 17 | 15 | |
| D | Chord | X | X | 17 | 19 | 19 | 19 |
| Arp | 19 | 17,20 | 19 | 17 | 17,19 | 19 |
G Dominant 7th
G
B
D
F
| Shape | Type | E | A | D | G | B | e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Chord | 7 | 10 | 9 | 10 | 8 | 7 |
| Arp | 7,10 | 8 | 7,10 | 9 | 8,10 | 7,10 | |
| A | Chord | X | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 |
| Arp | 10 | 12 | 10,12 | 12 | 10 | 10 | |
| G | Chord | 15 | 14 | 12 | 15 | 15 | 15 |
| Arp | 13,15 | 12,15 | 12 | 12,15 | 14 | 13,15 | |
| E | Chord | 15 | 17 | 15 | 16 | 15 | 15 |
| Arp | 15 | 15 | 16 | 15,17 | 17 | 15 | |
| D | Chord | X | X | 17 | 19 | 18 | 19 |
| Arp | 19 | 18 | 19 | 17 | 17 | 19 |
G 9th
G
B
D
F
Ab
| Shape | Type | E | A | D | G | B | e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Chord | X | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| Arp | 10 | - | 10 | 9 | 10 | 10 | |
| A | Chord | X | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| Arp | 10 | - | 10 | 9 | 10 | 10 | |
| G | Chord | 15 | 14 | 12 | 14 | 15 | 15 |
| Arp | 13,15 | 12,15 | 12 | 12,15 | 14 | 13,15 | |
| E | Chord | 15 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 |
| Arp | 15 | 15 | 16 | 15,17 | 17 | 15 | |
| D | Chord | X | X | 17 | 19 | 17 | 19 |
| Arp | 19 | 18 | 19 | 17 | 17 | 19 |
G 11th
G
B
D
F
G
B
| Shape | Type | E | A | D | G | B | e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Chord | X | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Arp | 10 | 8 | 10 | 9 | 8,10 | 10 | |
| A | Chord | X | 10 | 12 | 10 | 13 | 10 |
| Arp | 10,13 | 12 | 10,12 | 12 | 10 | 10,13 | |
| G | Chord | 15 | 14 | 12 | 12 | 13 | 15 |
| Arp | 13,15 | 12,15 | 12 | 12,15 | 14 | 13,15 | |
| E | Chord | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Arp | 15 | 15 | - | 15 | - | 15 | |
| D | Chord | X | X | 17 | 19 | 20 | 20 |
| Arp | 19 | 18,20 | 19 | 17 | 17,20 | 19 |
G 13th
G
B
D
F
G
B
| Shape | Type | E | A | D | G | B | e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Chord | X | 10 | 9 | 10 | 12 | 12 |
| Arp | 10 | 12 | 10,12 | 9,12 | 10 | 10 | |
| A | Chord | X | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 |
| Arp | 10 | 12 | 10,12 | 12 | 10 | 10 | |
| G | Chord | 15 | 14 | 12 | 14 | 15 | 15 |
| Arp | 13,15 | 12,15 | 12 | 12,15 | 14 | 13,15 | |
| E | Chord | 15 | 17 | 15 | 16 | 17 | 17 |
| Arp | 15 | 15 | 16 | 15,17 | 17 | 15 | |
| D | Chord | X | X | 17 | 19 | 19 | 19 |
| Arp | 19 | 18 | 19 | 17 | 17 | 19 |
G Major
G
B
D
| Shape | Type | E | A | D | G | B | e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Chord | 7 | 10 | 9 | 7 | 8 | 7 |
| Arp | 7,10 | 8 | 7 | 9 | 10 | 7,10 | |
| A | Chord | X | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 |
| Arp | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | |
| G | Chord | 15 | 14 | 12 | 12 | 15 | 15 |
| Arp | 15 | 12,15 | 12 | 12 | 14 | 15 | |
| E | Chord | 15 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 |
| Arp | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 15 | |
| D | Chord | X | X | 17 | 19 | 20 | 19 |
| Arp | 19 | 20 | 19 | 17,21 | 17 | 19 |
G Minor
G
Bb
D
| Shape | Type | E | A | D | G | B | e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Chord | X | 10 | 8 | 7 | 8 | 10 |
| Arp | 10 | 8 | 7 | - | 10 | 10 | |
| A | Chord | X | 10 | 12 | 12 | 11 | 10 |
| Arp | 10 | - | 12 | 12 | 10 | 10 | |
| G | Chord | 15 | 13 | 12 | 12 | 15 | 15 |
| Arp | 15 | 15 | 12 | 12 | - | 15 | |
| E | Chord | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 |
| Arp | 15 | 15 | - | 17 | 17 | 15 | |
| D | Chord | X | X | 17 | 19 | 20 | 18 |
| Arp | - | 20 | 19 | 17 | 17 | - |
G Augmented
G
B
Eb
| Shape | Type | E | A | D | G | B | e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Chord | X | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 |
| Arp | 7 | 8 | - | 9 | 10 | 7 | |
| A | Chord | X | 10 | 13 | 12 | 12 | 11 |
| Arp | - | 12 | 12 | - | 10 | - | |
| G | Chord | 15 | 14 | 13 | 12 | 16 | 15 |
| Arp | 15 | 12 | 12,16 | - | 14 | 15 | |
| E | Chord | 15 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 |
| Arp | 15 | - | 16 | 17 | - | 15 | |
| D | Chord | X | X | 17 | 20 | 20 | 19 |
| Arp | 19 | 20 | - | 17 | - | 19 |
G Diminished
G
Bb
Db
E
| Shape | Type | E | A | D | G | B | e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Chord | 9 | 10 | 8 | 9 | X | X |
| Arp | - | - | 9 | - | 10 | - | |
| A | Chord | X | 10 | 11 | 9 | 11 | 9 |
| Arp | - | - | 9 | - | 10 | - | |
| G | Chord | 15 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 |
| Arp | 15 | - | - | 14 | - | 15 | |
| E | Chord | 15 | 16 | 17 | 15 | 17 | 15 |
| Arp | 15 | 17 | - | 17 | - | 15 | |
| D | Chord | X | X | 17 | 18 | 17 | 18 |
| Arp | - | 17 | - | 17 | - | - |
G sus2
G
A
D
| Shape | Type | E | A | D | G | B | e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Chord | 7 | 10 | 7 | 7 | 8 | 10 |
| Arp | 10 | 8,10 | 7 | 7 | 10 | 10 | |
| A | Chord | X | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 |
| Arp | 10 | 10 | 12 | 12 | 10,12 | 10 | |
| G | Chord | 15 | 14 | 12 | 12 | 15 | 17 |
| Arp | 15,17 | 15 | 12,14 | 12,17 | 12,17 | 15,17 | |
| E | Chord | 15 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 |
| Arp | 15,17 | 15 | - | 17 | 17 | 15,17 | |
| D | Chord | X | X | 17 | 19 | 17 | 17 |
| Arp | 17 | - | 19 | 17,19 | 17 | 17 |
G sus4
G
C
D
| Shape | Type | E | A | D | G | B | e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Chord | 7 | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 |
| Arp | 8,10 | 8 | 7 | 10 | 10 | 8,10 | |
| A | Chord | X | 10 | 12 | 12 | 13 | 10 |
| Arp | 10 | 13 | 12 | 10,12 | 10 | 10 | |
| G | Chord | 15 | 15 | 12 | 12 | 13 | 15 |
| Arp | 15 | 13,15 | 12 | 12 | 15 | 15 | |
| E | Chord | 15 | 17 | 17 | 17 | 18 | 15 |
| Arp | 15 | 15 | 17 | 17 | 15,17 | 15 | |
| D | Chord | X | X | 17 | 19 | 20 | 20 |
| Arp | 20 | 20 | 17,19 | 17 | 17 | 20 |
G add2
G
A
B
D
| Shape | Type | E | A | D | G | B | e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Chord | X | 10 | 9 | 7 | 10 | 7 |
| Arp | 7,10 | 8,10 | 7 | 7,9 | 10 | 7,10 | |
| A | Chord | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | 7 |
| Arp | 10 | 10,12 | 12 | 12 | 10,12 | 10 | |
| G | Chord | 10 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 |
| Arp | 15 | 12,15 | 12,14 | 12 | 12,14 | 15 | |
| E | Chord | 15 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 |
| Arp | 15,17,19 | 15 | 16,19 | 17,19 | 17 | 15,17,19 | |
