References
Smart references for chords, scales, CAGED shapes, and the circle of fifths.
​
Tip: Press "/" anywhere on the page to search immediately.
Section Type
Key Filter
All Keys
C
G
D
A
E
B
Gb
Db
Ab
Eb
Bb
F
Circle of Fifths Reference
| Key | Relative Minor | Chords (Diatonic) |
|---|---|---|
| C | Am | C maj D min E min F maj G maj A min B dim |
| G | Em | G maj A min B min C maj D maj E min F# dim |
| D | Bm | D maj E min F# min G maj A maj B min C# dim |
| A | F#m | A maj B min C# min D maj E maj F# min G# dim |
| E | Dbm | E maj F# min G# min A maj B maj C# min D# dim |
| B | Abm | B maj Db min Eb min E maj Gb maj Ab min Bb dim |
| Gb | Ebm | Gb maj Ab min Bb min Cb maj Db maj Ebm F dim |
| Db | Bbm | Db maj Eb min F min Gb maj Ab maj Bbm C dim |
| Ab | Fm | Ab maj Bb min C min Db maj Eb maj F min G dim |
| Eb | Cm | Eb maj F min G min Ab maj Bb maj C min D dim |
| Bb | Gm | Bb maj C min D min Eb maj F maj G min A dim |
| F | Dm | F maj G min A min Bb maj C maj D min E dim |
Scales & Formulas
| Root Key | Major | Minor | Harmonic | Melodic | Blues Minor | Blues Major |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | C, C#, D, D#, E, F, F# | C, C#, D, D#, E, F, F# | C, C#, D, D#, E, F, F# | C, C#, D, D#, E, F, F# | C, C#, D, D#, E | C, C#, D, D#, E |
| C# | C#, D, D#, E, F, F#, G | C#, D, D#, E, F, F#, G | C#, D, D#, E, F, F#, G | C#, D, D#, E, F, F#, G | C#, D, D#, E, F | C#, D, D#, E, F |
| D | D, D#, E, F, F#, G, G# | D, D#, E, F, F#, G, G# | D, D#, E, F, F#, G, G# | D, D#, E, F, F#, G, G# | D, D#, E, F, F# | D, D#, E, F, F# |
| D# | D#, E, F, F#, G, G#, A | D#, E, F, F#, G, G#, A | D#, E, F, F#, G, G#, A | D#, E, F, F#, G, G#, A | D#, E, F, F#, G | D#, E, F, F#, G |
| E | E, F, F#, G, G#, A, A# | E, F, F#, G, G#, A, A# | E, F, F#, G, G#, A, A# | E, F, F#, G, G#, A, A# | E, F, F#, G, G# | E, F, F#, G, G# |
| F | F, F#, G, G#, A, A#, B | F, F#, G, G#, A, A#, B | F, F#, G, G#, A, A#, B | F, F#, G, G#, A, A#, B | F, F#, G, G#, A | F, F#, G, G#, A |
| F# | F#, G, G#, A, A#, B, C | F#, G, G#, A, A#, B, C | F#, G, G#, A, A#, B, C | F#, G, G#, A, A#, B, C | F#, G, G#, A, A# | F#, G, G#, A, A# |
| G | G, G#, A, A#, B, C, C# | G, G#, A, A#, B, C, C# | G, G#, A, A#, B, C, C# | G, G#, A, A#, B, C, C# | G, G#, A, A#, B | G, G#, A, A#, B |
| G# | G#, A, A#, B, C, C#, D | G#, A, A#, B, C, C#, D | G#, A, A#, B, C, C#, D | G#, A, A#, B, C, C#, D | G#, A, A#, B, C | G#, A, A#, B, C |
| A | A, A#, B, C, C#, D, D# | A, A#, B, C, C#, D, D# | A, A#, B, C, C#, D, D# | A, A#, B, C, C#, D, D# | A, A#, B, C, C# | A, A#, B, C, C# |
| A# | A#, B, C, C#, D, D#, E | A#, B, C, C#, D, D#, E | A#, B, C, C#, D, D#, E | A#, B, C, C#, D, D#, E | A#, B, C, C#, D | A#, B, C, C#, D |
| B | B, C, C#, D, D#, E, F | B, C, C#, D, D#, E, F | B, C, C#, D, D#, E, F | B, C, C#, D, D#, E, F | B, C, C#, D, D# | B, C, C#, D, D# |
Chords & Arpeggios (CAGED System)
CAGED shape layouts mapped directly. Filter using the tools above to narrow down results and prevent interface lag.
C Power 5
C
G
| Shape | Type | E | A | D | G | B | e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Chord | 3 | 3 | X | 0 | 1 | 3 |
| Arp | 3 | 1 | 0 | - | 3 | 3 | |
| A | Chord | 3 | 3 | 5 | 5 | X | 3 |
| Arp | 3 | - | 5 | 5 | 3 | 3 | |
| G | Chord | 8 | X | 5 | 5 | 8 | 8 |
| Arp | 8 | 8 | 5 | 5 | - | 8 | |
| E | Chord | 8 | 10 | 10 | X | 8 | 8 |
| Arp | 8 | 8 | - | 10 | 10 | 8 | |
| D | Chord | X | 10 | 10 | 12 | 13 | X |
| Arp | - | 13 | 12 | 10 | 10 | - |
C 6th
C
E
G
A
| Shape | Type | E | A | D | G | B | e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Chord | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Arp | 0,3 | 1 | 0,2 | 2 | 0,3 | 0,3 | |
| A | Chord | X | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| Arp | 3,5 | 5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | |
| G | Chord | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 |
| Arp | 5,8 | 5,8 | 5 | 5,7 | 7 | 5,8 | |
| E | Chord | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 |
| Arp | 8 | 8,10 | 9 | 7,10 | 7,10 | 8 | |
| D | Chord | X | X | 10 | 12 | 12 | 12 |
| Arp | 12 | 10,13 | 9,12 | 10 | 10,12 | 12 |
C Dominant 7th
C
E
G
Bb
| Shape | Type | E | A | D | G | B | e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Chord | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Arp | 0,3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0,3 | |
| A | Chord | X | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| Arp | 3 | 5 | 5 | 2,5 | 3 | 3 | |
| G | Chord | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| Arp | 8 | 5,8 | 5 | 5 | 7 | 8 | |
| E | Chord | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| Arp | 8 | 8 | 9 | 10 | 7,10 | 8 | |
| D | Chord | X | X | 10 | 12 | 11 | 12 |
| Arp | 12 | 13 | 9,12 | 10 | 10 | 12 |
C 9th
C
E
G
Bb
Db
| Shape | Type | E | A | D | G | B | e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Chord | X | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Arp | 0,3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0,3 | |
| A | Chord | X | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Arp | 3 | 5 | 5 | 2,5 | 3 | 3 | |
| G | Chord | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 |
| Arp | 8 | 5,8 | 5 | 5 | 7 | 8 | |
| E | Chord | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 |
| Arp | 8 | 8 | 9 | 10 | 7,10 | 8 | |
| D | Chord | X | X | 10 | 12 | 10 | 12 |
| Arp | 12 | 13 | 9,12 | 10 | 10 | 12 |
C 11th
C
E
G
Bb
C
E
| Shape | Type | E | A | D | G | B | e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Chord | X | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Arp | 0,3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0,3 | |
| A | Chord | X | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 |
| Arp | 3 | 5 | 5 | 2,5 | 3 | 3 | |
| G | Chord | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 |
| Arp | 8 | 5,8 | 5 | 5 | 7 | 8 | |
| E | Chord | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Arp | 8 | 8 | 9 | 10 | 7,10 | 8 | |
| D | Chord | X | X | 10 | 12 | 13 | 13 |
| Arp | 12 | 13 | 9,12 | 10 | 10 | 12 |
C 13th
C
E
G
Bb
C
E
| Shape | Type | E | A | D | G | B | e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Chord | X | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| Arp | 0,3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0,3 | |
| A | Chord | X | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| Arp | 3 | 5 | 5 | 2,5 | 3 | 3 | |
| G | Chord | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 |
| Arp | 8 | 5,8 | 5 | 5 | 7 | 8 | |
| E | Chord | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| Arp | 8 | 8 | 9 | 10 | 7,10 | 8 | |
| D | Chord | X | X | 10 | 12 | 12 | 12 |
| Arp | 12 | 13 | 9,12 | 10 | 10 | 12 |
C Major
C
E
G
| Shape | Type | E | A | D | G | B | e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Chord | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Arp | 0,3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0,3 | |
| A | Chord | X | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| Arp | 3 | 5 | 5 | 2,5 | 3 | 3 | |
| G | Chord | 8 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 |
| Arp | 8 | 5,8 | 5 | 5 | 7 | 8 | |
| E | Chord | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 |
| Arp | 8 | 8 | 9 | 10 | 7,10 | 8 | |
| D | Chord | X | X | 10 | 12 | 13 | 12 |
| Arp | 12 | 13 | 9,12 | 10 | 10 | 12 |
C Minor
C
Eb
G
| Shape | Type | E | A | D | G | B | e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Chord | X | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Arp | 3 | 1 | 0 | - | 3 | 3 | |
| A | Chord | X | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| Arp | 3 | - | 5 | 5 | 3 | 3 | |
| G | Chord | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 |
| Arp | 8 | 8 | 5 | 5 | - | 8 | |
| E | Chord | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Arp | 8 | 8 | - | 10 | 10 | 8 | |
| D | Chord | X | X | 10 | 12 | 13 | 11 |
| Arp | - | 13 | 12 | 10 | 10 | - |
C Augmented
C
E
Ab
| Shape | Type | E | A | D | G | B | e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Chord | X | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Arp | 0 | 1 | - | 2 | 3 | 0 | |
| A | Chord | X | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| Arp | - | 5 | 5 | 2 | 3 | - | |
| G | Chord | 8 | 7 | 6 | 5 | 9 | 8 |
| Arp | 8 | 5 | 5 | - | 7 | 8 | |
| E | Chord | 8 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 |
| Arp | 8 | - | 9 | 10 | 7 | 8 | |
| D | Chord | X | X | 10 | 13 | 13 | 12 |
| Arp | 12 | 13 | 9 | 10 | - | 12 |
C Diminished
C
Eb
Gb
A
| Shape | Type | E | A | D | G | B | e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Chord | 2 | 3 | 1 | 2 | X | X |
| Arp | - | 1 | 2 | - | 0,3 | - | |
| A | Chord | X | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Arp | 5 | - | 2,5 | - | 3 | 5 | |
| G | Chord | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 |
| Arp | 5,8 | - | 5 | 7 | - | 5,8 | |
| E | Chord | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 |
| Arp | 8 | 10 | - | 7,10 | - | 8 | |
| D | Chord | X | X | 10 | 11 | 10 | 11 |
| Arp | - | 10,13 | - | 10 | 12 | - |
C sus2
C
D
G
| Shape | Type | E | A | D | G | B | e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Chord | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Arp | 3 | 1,3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| A | Chord | X | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| Arp | 3 | 3 | 5 | 5 | 3,5 | 3 | |
| G | Chord | 8 | 7 | 5 | 5 | 8 | 10 |
| Arp | 8 | 8 | 5,7 | 5 | 5 | 8 | |
| E | Chord | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Arp | 8,10 | 8 | 7 | 10 | 10 | 8,10 | |
| D | Chord | X | X | 10 | 12 | 10 | 10 |
| Arp | 10 | 13 | 12 | 10,12 | 10 | 10 |
C sus4
C
F
G
| Shape | Type | E | A | D | G | B | e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Chord | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Arp | 1,3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1,3 | |
| A | Chord | X | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 |
| Arp | 3 | - | 5 | 3,5 | 3 | 3 | |
| G | Chord | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 |
| Arp | 8 | 6,8 | 5 | 5 | 8 | 8 | |
| E | Chord | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 8 |
| Arp | 8 | 8 | 10 | 10 | 8,10 | 8 | |
| D | Chord | X | X | 10 | 12 | 13 | 13 |
| Arp | 13 | 13 | 10,12 | 10 | 10 | 13 |